Chris Johnson
07/07/2021, 4:11 PManimateColorAsState
to targetColor then back to initialColor with colors that have alpha? I'm running into seemingly a bug? with using alpha colors. It will animate to the desired color, then go back to almost initialColor but with some of the targetColor applied as alpha then back to targetColor and finally it will go to the initialColor again with no alpha.Chris Johnson
07/07/2021, 4:14 PMModifier.pulsateHighlightColor(initialColor: Color): Modifier = composed {
val highlightColor = blue_12_percent
val currentTargetColor = remember { mutableStateOf(initialColor) }
DisposableEffect(Unit) {
currentTargetColor.value = highlightColor
onDispose { }
}
val animatedColor = animateColorAsState(
targetValue = currentTargetColor.value,
animationSpec = tween(durationMillis = 750),
finishedListener = {
currentTargetColor.value = if (currentTargetColor.value == highlightColor) {
initialColor
} else {
highlightColor
}
}
)
return@composed Modifier.background(animatedColor.value)
}
I've tried infiniteTransition as well and it has the same effect. Solid colors work fine. It seems it's only if you try to use one color as a solid and one that has alpha. Going from one alpha color to another seems to work fine as long as they're the same alpha value. Different alphas also doesn't workDoris Liu
07/07/2021, 7:02 PMChris Johnson
07/07/2021, 9:05 PMColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, sRGB IEC61966-2.1)
Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
Color(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, sRGB IEC61966-2.1)
Color(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, sRGB IEC61966-2.1)
Color(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, sRGB IEC61966-2.1)
Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
Sorry about the formatting!
It doesn't appear that there's any difference. I'm going from a pure white to a blue with 12% alpha then back.Chris Johnson
07/07/2021, 9:07 PMDoris Liu
07/07/2021, 9:08 PMDoris Liu
07/07/2021, 9:08 PManimatedColor.value
Chris Johnson
07/07/2021, 9:13 PManimatedColor.value
is doing what I'm seeing
2021-07-07 141018.730 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.798 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.820 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.99607843, 0.99607843, 1.0, 0.99607843, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.831 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.9843137, 0.99215686, 1.0, 0.9843137, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.842 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.9647059, 0.98039216, 1.0, 0.95686275, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.854 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.9254902, 0.9607843, 0.99607843, 0.9137255, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.865 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.87058824, 0.92941177, 0.99607843, 0.8509804, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.884 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.7921569, 0.88235295, 0.99215686, 0.7607843, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.890 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.7019608, 0.8352941, 0.9843137, 0.65882355, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.897 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.6117647, 0.78431374, 0.9764706, 0.5568628, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.908 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.5294118, 0.7372549, 0.96862745, 0.4627451, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.920 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.4627451, 0.7019608, 0.9607843, 0.3882353, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.931 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.40784314, 0.6745098, 0.95686275, 0.33333334, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.942 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.3647059, 0.6509804, 0.9490196, 0.28627452, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.953 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.3254902, 0.6313726, 0.94509804, 0.24705882, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.964 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.29411766, 0.6156863, 0.9411765, 0.21568628, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.976 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.26666668, 0.6, 0.9372549, 0.19215687, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.987 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.23921569, 0.5921569, 0.9372549, 0.17254902, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141018.998 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.21960784, 0.58431375, 0.93333334, 0.15686275, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141019.008 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.20392157, 0.5764706, 0.93333334, 0.14509805, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141019.020 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.19215687, 0.57254905, 0.92941177, 0.13333334, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141019.031 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.18431373, 0.5686275, 0.92941177, 0.12941177, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141019.043 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.1764706, 0.5647059, 0.92941177, 0.1254902, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141019.055 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141019.076 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.17254902, 0.5647059, 0.92941177, 0.12156863, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141019.099 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.1764706, 0.5647059, 0.92941177, 0.1254902, sRGB IEC61966-2.1)
2021-07-07 141019.109 20467-20467/ D/Companion: Animation values: Color(0.19607843, 0.57254905, 0.93333334, 0.13725491, sRGB IEC61966-2.1)Chris Johnson
07/07/2021, 9:13 PMChris Johnson
07/07/2021, 9:18 PMColor(0xFFFFFFFF)
and target
Color(0x1f2c90ed)
Not sure where to put the log for when the animation starts.Doris Liu
07/07/2021, 9:28 PMDoris Liu
07/07/2021, 9:33 PMChris Johnson
07/07/2021, 9:39 PMDoris Liu
07/07/2021, 9:41 PMDoris Liu
07/07/2021, 9:42 PMChris Johnson
07/07/2021, 9:44 PMChris Johnson
07/07/2021, 9:45 PMDoris Liu
07/07/2021, 9:51 PMChris Johnson
07/07/2021, 9:53 PMChris Johnson
07/07/2021, 9:57 PMDoris Liu
07/07/2021, 9:57 PMColor(0x1f2c90ed).compositeOver(Color(0xffffffff))
Chris Johnson
07/07/2021, 9:58 PMDoris Liu
07/07/2021, 10:02 PMrememberInfiniteTransition
or Animatable
to achieve the infinite animation between two values than animateFooAsState
with a periodically changing targetChris Johnson
07/07/2021, 10:33 PMDoris Liu
07/07/2021, 10:47 PM